| REQUIRED FOR | TDS | pH Level |
|---|---|---|
| Type I | 280 < TDS < 350 | 6.5 < pH < 8.5 |
| Type II | 200 < TDS < 250 | 6.5 < pH < 8.5 |
| Type III | 150 < TDS < 200 | 6.5 < pH < 8.5 |
| Type IV | 100 < TDS < 150 | 6.3 < pH < 8.2 |
| Type V | 50 < TDS < 100 | 6.5 < pH < 8.0 |
| Type VI | 25 < TDS < 50 | 6.0 < pH < 8.0 |
| Type VII | TDS < 10 | 5.8 < pH < 6.5 |
| Type VIII | 280 < TDS < 350 | Zero Chlorine |
| Type IX | 280 < TDS < 350 | 8.0 < pH < 9.2 |
| Type X | 280 < TDS < 350 | High Chlorine - 1 ppm |
| Type XI | 20 < TDS < 90 |
7.5 < pH < 9.5 0.3<Boron<1.0 ppm |
| Type XII | TDS < 5 | 5.8 < pH < 7.5 |





